11 agentes de inteligencia artificial especializados trabajan en conjunto para automatizar el proceso completo de registro de plaguicidas en Chile y LATAM. Pre-registro gratuito.
Cada agente domina una disciplina del proceso regulatorio. El orquestador coordina el flujo completo.
Desde la evaluación inicial hasta el mantenimiento post-registro, cada fase tiene agentes dedicados.
Cada servicio comparado: misma calidad, fracción del tiempo y costo. Pre-registro completamente gratuito.
| Servicio (Agente) | Consultora Tradicional | RegulatorIA (IA) |
|---|---|---|
| Fase I · Pre-Registro | ||
| 🧭 COMPASS — Requisitos Regulatorios | Consulta manual por jurisdicción | GPS regulatorio dinámicoGRATIS |
| 🔬 PREDICT — Toxicología in silico | Estudios externos (€50k-200k) | Predicciones QSAR automáticas-80% costo |
| 🧬 GENESIS — Diseño de Moléculas | No existe equivalente | Safe-by-Design generativoEtapa 2 |
| 🔍 SCOUT — Inteligencia Regulatoria | Revisión manual periódica | Monitoreo 24/7 automatizadoGRATIS |
| 🛡 SOURCE — Auditoría CoA | Revisión manual de certificados | Detección automática de impurezasEtapa 2 |
| Fase II · Registro | ||
| 📁 BINDER — Gestión Documental | 4-8 semanas compilación manual | Dashboard completitud + Document AI4x más rápido |
| ✅ AUDITOR — Revisión GLP/OECD | Revisión manual (2-4 semanas) | 3 niveles automáticos, >90% aprobación5x más rápido |
| ⚖ DEFENDER — Defensas Técnicas | Abogados externos ($$$) | Defensas IA ante objecionesEtapa 2 |
| 🏷 SCRIBE — SDS y Etiquetas | 2-3 semanas por producto | SDS 16 secciones + CLP/GHS, 30+ idiomasGRATIS |
| Fase III · Post-Registro | ||
| 🌍 BRIDGE — Armonización Global | Registro país por país (lineal) | Adapta dossier ANVISA/EPA/ECHAEtapa 2 |
| 🔔 GUARD — Vigilancia de Licencias | Auditoría periódica (trimestral) | Alertas Email→SMS→Bloqueo ERPEtapa 2 |
| Resumen Global | ||
| Tiempo total por registro | 12-24 meses | 3-6 meses4x más rápido |
| Tasa de errores documentales | 15-25% | <2%-90% errores |
| Costo total por producto | Base ($$$$) | Fracción del costo-60% a -80% |
| Escalabilidad (multi-país) | Lineal: más equipo por país | Paralelo: mismos agentes∞ escalable |
Descubre cómo nuestros 11 agentes de IA pueden transformar tu proceso de registro. 3 agentes de pre-registro totalmente gratuitos.